杭州亚运会排球比赛规则及赛程
杭州亚运会排球项目比赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,下面是小编为大家整理的杭州亚运会排球比赛规则及赛程,希望对您有所帮助!
杭州亚运会排球比赛规则
排球运动起源于美国。在东京1958年第3届亚运会上排球成为正式比赛项目,在东京1964年第18届奥运会上排球成为奥运会正式比赛项目。
排球比赛是一项集体项目,两队各派6名队员在由球网分开的场地上进行比赛。排球比赛场区长18米,宽9米,男子网高2.43米,女子网高2.24米。各队遵照规则每队可击球3次,将球击回对方场区,使其落在对方场区地面上,防止球落在本方场区地面上。
排球每球得分制,得分的队伍同时获得发球权,队员按顺时针方向轮转一个位置。比赛采用5局3胜制,每局比赛(决胜局除外)先得25分的一方获胜,当比分为24:24时,比赛继续进行至某队领先2分为止。决胜局先得15分的一方获胜,当比分为14:14时,比赛继续进行至某队领先2分为止。
杭州亚运会排球比赛赛程
比赛场馆 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 临平体育中心体育馆 德清体育中心体育馆 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||||||
男子组: | 根据男子19支队伍编排 | ||||||
阶段I分组:组别A(CHN KGZ KAZ)组别B(IRI NEP BRN) 组别C(KOR IND CAM) 组别D(TPE PAK MGL) 组别E(QAT THA HKG) 组别F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 预赛 | KGZ-KAZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 临平体育中心体育馆 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 临平体育中心体育馆 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清体育中心体育馆 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | IRI-NEP | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 临平体育中心体育馆 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 临平体育中心体育馆 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 临平体育中心体育馆 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清体育中心体育馆 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | BRN-IRI | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 临平体育中心体育馆 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 临平体育中心体育馆 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛 1st-6th与7th-12th | B1-E2 | 临平体育中心体育馆 |
23 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 临平体育中心体育馆 | |||
24 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 临平体育中心体育馆 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
26 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
27 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位赛7th–12th | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 临平体育中心体育馆 |
29 | 排位赛7th–12th | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 临平体育中心体育馆 | ||
VV013 | 30 | 排位赛1st–6th | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
31 | 排位赛1st–6th | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-10th | LM24-WM28 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-10th | LM22-WM29 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:11th-12th | LM28-LM29 | 临平体育中心体育馆 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-4th | WM22-WM31 | 临平体育中心体育馆 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-4th | WM24-WM30 | 临平体育中心体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:9th-10th | LM32-LM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:7th-8th | WM32-WM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最终排位赛s:5th-6th | LM30-LM31 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:3rd-4th | LM35-LM36 | 临平体育中心体育馆 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最终排位赛s:1st-2nd | WM35-WM36 | 临平体育中心体育馆 | ||
女子组 | 根据女子13支队伍编排 | ||||||
阶段 I 分组:组别 A(CHN IND PRK) 组别 B(THA TPE MGL) 组别 C(KOR VIENEP) 组别 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 预赛 | IND-PRK | 德清体育中心体育馆 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清体育中心体育馆 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清体育中心体育馆 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | THA-TPE | 德清体育中心体育馆 |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清体育中心体育馆 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | MGL-THA | 德清体育中心体育馆 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清体育中心体育馆 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
阶段 II分组:组别 E(A1、A2、C1、C2) 组别 F(B1、B2、D1、D2) 组别 G(A3、C3) 组别 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清体育中心体育馆 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半决赛 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清体育中心体育馆 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清体育中心体育馆 | |||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清体育中心体育馆 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||
2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清体育中心体育馆 |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清体育中心体育馆 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最终排位赛s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清体育中心体育馆 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最终排位赛s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会女子排球分组
A组 中国 印度 朝鲜
B组 泰国 中国台北 蒙古
C组 韩国 越南 尼泊尔
D组 日本 哈萨克斯坦 阿富汗 中国香港
杭州亚运会男子排球分组
A组 中国 塔吉克斯坦 哈萨克斯坦
B组 伊朗 尼泊尔 巴林
C组 韩国 印度 柬埔寨
D组 中国台北 巴基斯坦 蒙古
E组 卡塔尔 泰国 中国香港
F组 日本 印度尼西亚 菲律宾 阿富汗
亚运会几年举办一次
亚运会每四年举办一次。亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办。
综合赛会的分别有亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)、亚洲大学生运动会(亚大会)、亚洲沙滩运动会(亚沙会)、亚洲室内与武道运动会(亚室武会)等种类。