杭州亚运会篮球赛程比赛时间表
完整杭州亚运会篮球赛程比赛时间表来了!快收藏这份杭州亚运会篮球赛程!下面是为大家整理的杭州亚运会篮球赛程比赛时间表,只供参考,喜欢的朋友们欢迎分享收藏!
杭州亚运会篮球赛程比赛时间表
比赛场馆 | 杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | |||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿联酋 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第一轮 |
2 | 11:00-13:00 | 哈萨克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律宾 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
4 | 13:30-15:30 | 约旦 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔尔 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韩国 | VS | 印度尼西亚 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中国台北 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 泰国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | 中国台北 | VS | 朝鲜 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中国香港 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律宾 | VS | 哈萨克斯坦 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亚 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 约旦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第二轮 |
10 | 11:00-13:00 | 泰国 | VS | 菲律宾 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔尔 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亚 | VS | 日本 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿联酋 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中国台北 | VS | 中国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第二轮 |
8 | 13:30-15:30 | 中国香港 | VS | 菲律宾 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鲜 | VS | 韩国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰国 | VS | 中国台北 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 中国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第三轮 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亚 | VS | 卡塔尔 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿联酋 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
21 | 17:30-19:30 | 约旦 | VS | 菲律宾 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中国台北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 中国台北 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第三轮 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鲜 | VS | 泰国 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律宾 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 中国香港 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 印度 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 蒙古 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4资格赛 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 1/4决赛 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4决赛 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 | |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 七、八名决赛 |
38 | 16:00-18:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五、六名决赛 | |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 | |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 |
杭州亚运会篮球比赛中国队阵容
项目:篮球(35人)
领队:姚明
副领队:王芳
管理:承相
教练:亚历山大·乔尔杰维奇、郭士强、郑薇、塞萨·加西亚
医生:姜红军、沈海清
科研:苏炜钒
翻译:何则通
女运动员:唐毓、韩旭、黄思静、金维娜、李梦、李缘、李月汝、罗欣棫、潘臻琦、王思雨、杨力维、张茹
男运动员:曾凡博、崔永熙、赵继伟、付豪、胡明轩、王哲林、余嘉豪、张镇麟、赵睿、朱俊龙、程帅澎、胡金秋
项目:三人篮球(16人)
领队:姚明(兼)
教练:皮埃尔·法布里、刘志彬、王占宇、许佳敏
医生:刘雪峰
康复:曾诚
科研兼翻译:徐侯
女运动员:陈明伶、陈玉婕、王馨雨、万济圆
男运动员:刘宇轩、卢鹏程、赵嘉仁、周彦旭
杭州亚运会篮球比赛在哪里?
杭州亚运会篮球场地有多处,如:杭州奥体中心体育馆、富阳区体育中心体育馆、浙江大学紫金港校区体育馆、绍兴奥体中心体育馆、德清地理信息小镇篮球场等。
杭州亚运会篮球比赛场馆介绍
杭州奥体中心体育馆:位于浙江省杭州市萧山区,于2018年开工,2021年竣工投入使用,体育馆总建筑面积74470平方米,高45米,地上为五层;有18000座,其中固定座15000个,活动座3000个,活动座的移动看台可伸缩。
富阳区体育中心体育馆:该场馆举办女篮小组赛,提升改造工程主要涉及主馆体育馆改造8611平方米,竞技组配套用房改造840平方米,热身场地(健身大楼一楼西侧)改造975平方米,设备维修更换、外立面整饰及室外附属工程,改造建筑总面积达10426平方米。
浙江大学紫金港校区体育馆:该场馆举办五人制篮球。浙江大学紫金港校区是浙江大学主校区,学校体育馆总建筑面积16954平方米,观众席位数4821座。
绍兴奥体中心体育馆:该场馆举办五人制篮球。位于越城区(镜湖新区)解放大道西侧,在亚运村东南方向且相距约38.8公里。总建筑面积72010平方米,观众席位数9552座。场馆圆形的外壳,规则的银灰色流线型线条,像是江南水乡常见的河蚌。
德清地理信息小镇篮球场:该场馆举办三人制篮球。整个运动中心总面积36330平方米,总建筑面积5万平方米,为两层钢结构地景建筑,其中三人篮球场位于运动中心顶部,设计座位1000座。
杭州亚运会篮球比赛分组
杭州亚运会男篮分组
A组:伊朗、哈萨克斯坦、沙特、阿联酋
B组:中国、黎巴嫩、中国台北、蒙古
C组:约旦、菲律宾、巴林、泰国
D组:日本、韩国、印尼、卡塔尔
杭州亚运会女篮分组
A组:中国、印度、印尼、蒙古
B组:日本、菲律宾、哈萨克斯坦、中国香港
C组:韩国、中国台北、朝鲜、泰国